Kiriata BOPP Hiri Wera e Rua ngā Taha e Hangai ana ki te BOPP
Tono
Mō ngā takai hexahedron, urunga me ētahi atu momo takai tawhito koretake i muri i te tānga. Mō ngā takai hiko o ia rā i muri i te paninga ki te BOPP, BOPET kua tāia ki te taha o muri. He pai mō te takai motuhake tere-rahi.
Ngā Āhuatanga
- He mārama me te kanapa teitei;
- Ngā āhuatanga miihini tino pai;
- He kaha hiri wera tino pai;
- He tino pai te piri o te mangumangu me te paninga;
- Te mahi tino pai o te ārai hāora me te ātete ki te urunga hinu;
- He ātete pai ki te rakuraku.
Matotoru Noa
12mic/15mic/18mic/25mic/27mic/30mic mō ngā kōwhiringa, ā, ka taea te whakarite i ētahi atu whakaritenga kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki.
Raraunga Hangarau
| Ngā Whakatakotoranga | Tikanga Whakamātautau | Wāhanga | Uara Noa | |
| Kaha Kume | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Te Taumahatanga Ingoa o te Whati | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Te Whakaiti Wera | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Tauwehenga Waku | Taha i Maimoatia | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.30 |
| Taha kāore i rongoatia | ≤0.35 | |||
| Kohu | 12-23 | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 |
| 24-60 | ||||
| Kanapa | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Te Taumahatanga Mākū | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Te Kaha o te Hiri Wera | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.6 | |
| Kiato | GB/T 6343 | karamu/cm3 | 0.91±0.03 | |











