Pūreretā Whakahāngai Ahumahi Hōputu Whānui, Pai o te Tānga
Ataata
Whirihoranga Upoko 4
● Pūnaha papa hiko matatau;
● Tānga paerewa waru Epson 13,200;
● E whakamahi ana i te hangarau whakahaere papa matatau;
● E whā ngā pane tā i3200, e 3,200 ngā pūwero mō ia pane me ngā pata hononga 3.5p, ā, ko te taumira tānga tae atu ki te 3,600dpi;
● Mā te hoahoa ahumahi ka roa te mau o te pane tā.
Ngā Whakatakotoranga
| NGĀ WHAKATAUTANGA | ||
| Tauira | LX1804 | |
| Upoko Tā | Ngā Upoko Tā e Whā i3200 | |
| Hangarau Tā | Waituhi Piezoelectric | |
| Pāpāho e Manakohia ana | Whānui | 1,920(mm) |
| Matotoru | z30g | |
| Diameter o Waho | 210 mm (8.3 inihi) | |
| Mita Whēra | 1,000m | |
| Ngā Kāreti Waituhi | Tae momo | Tāke waituhi tuarua 220ml + pounamu waituhi 5L CMYK |
| Taumira Tā | Mōrahi 3600 dpi | |
| Tere Tā | 2 ngā haerenga: 170 mita pūrua/h | |
| 4 ngā haerenga: 90 mita pūrua/h | ||
| Te whakamaroke waituhi | Whakamaroke whakamahana hau whakahaere aunoa o waho, awhe pāmahana 30-50 nekehanga C | |
| Atanga | Atanga LAN | |
| Pūtake Hiko | AC 220V ± 5%,16A, 50HZ+1 | |
| Te Whakamahinga Mana | Pūreretā matua 1,500W, Pūwera infrared o mua 6,000 W | |
| Ngā Rahi (me te tūnga) | 3470(R)*1520(W)*1840(H)mm | |
| Taumaha (me te tūnga) | 600KG | |
| Taiao | Whakakāhia te mana | Mahana: 59F ki te 90 F [15C ki te 32C] (68 F [20C] 1 Makuku: 35 ki te 80% (kāore he hauhautanga) |
| Whakawetohia te hiko | Pāmahana: 41 F ki te 104 F [5C ki te 40C]/ Makuku: 20 ki te 80% (kāore he hauhautanga) | |
| Ngā Taputapu | Whakamaroke whakauru hau me te wera aunoa o waho, pūnaha whakaoho waituhi-iti, pūnaha uta me te whakakī pāpāho hau-rua, pūnaha horoi whakamakuku aunoa | |
Tono
He whānuitia te whakamahinga ki: ngā kākahu, ngā papanga kāinga, ngā tauira, ngā T-hāte, ngā putea kānawehi, ngā urunga, ngā kuta, ngā haki, ngā papanga kakahu, me ētahi atu.








