Pūreretā DTF Tino Pai mō ngā Pakihi Iti me ngā Pakihi Waenga
Ataata
Tukanga Mahi
Tauira Tā
Ngā Painga
● Kāore he āwangawanga mō te rerekētanga o te tae me te pumau o te tae, ka tāia te tauira e ai ki tāu e kite nei;
● Kāore e hiahiatia te whakairo, te tuku para me te whakapiripiri, ā, ka hua ake te hua;
● Ka taea te hanga i tētahi tauira, ka taea te whakapōrearea aunoa;
● Kāore e hiahiatia he hanga pereti, he watea mō te ota ritenga, he iti te hanga puranga, kia taea ai te whakaoti i ngā mahi whakaputa i roto i te wā poto;
● He iti te utu, kāore e hiahiatia he haumitanga nui ki ngā taputapu me te papaanga, ka tino whakaiti i te utu haumitanga.
Whakatakotoranga Mīhini
| Whakatakotoranga Mīhini | |
| Tauira Nama | OM-DTF652FA1/OM-DTF654FA1 |
| Upoko Pūreretā | 2/4 ngā wahi Epson I3200 A1 pane |
| Rahi Tānga Mōrahi | 650CM |
| Matotoru Tānga Mōrahi | 0-2 mm |
| Rauemi Tā | Kiriata PET whakawhiti wera |
| Kounga Tānga | Te Kounga Whakaahua Tuturu |
| Ngā Tae Waituhi | CMYK+WWWW |
| Momo Waituhi | Waituhi tae DTF |
| Pūnaha Waituhi | CISS Hangaia ki Roto me te Pounamu Waituhi |
| Tere Tā | 2 ngā wahi: 4 PAE 15 mita tapawha/h, 6 PAE 11 mita tapawha/h, 8 PAE 8 mita tapawha/h4 ngā wahi: 4 PAE 30m2 /h, 6 PAE 20m2 /h, 8 PAE 14m2 /h |
| Mōta Tūmau | Mōta Ārahi |
| Tikanga Tuhi Teihana Waituhi | runga, raro |
| Hōputu Kōnae | PDF, JPG, TIFF, EPS, Postscript, me ētahi atu |
| Pūnaha Whakahaere | Matapihi 7/Matapihi 8/Matapihi 10 |
| Atanga | LAN |
| Pūmanawa | Papa Matua / Tānga Whakaahua |
| Ngā Reo | Hainamana/Ingarihi |
| Ngaohiko | 220V/110V |
| Mana | AC 220V± 10% 60HZ 2.3KW |
| Taiao Mahi | 20 -30 nekehanga. |
| Momo Mōkihi | Pouaka Rākau |
| Rahi Mīhini | 2 ngā wahi: 2060*720*1300mm 4 ngā wahi: 2065*725*1305mm |
| Rahi o te Mōkihi | 2 ngā wahi: 2000*710*700mm 4 ngā wahi: 2005*715*705mm |
| Taumaha Mīhini | 2 ngā wahi: 150KG 4 ngā wahi: 155KG |
| Taumaha o te Mōkihi | 2 ngā wahi: 180KG 4 ngā wahi: 185KG |
| Mīhini Rūrū Paura | |
| Whānui pāpāho mōrahi | 600mm |
| Ngaohiko | 220v, 3-wāhanga, 60Hz |
| Mana | 3500W |
| Pūnaha Whakamahana me te Whakamaroke | Pereti wera o mua, te whakapiri maroke, te mahi a ngā pā makariri |
| Rahi Mīhini, Taumaha | C6501212*1001*1082 mm, 140 KG/H6501953*1002*1092 mm, 240KG |
| Rahi o te Mōkihi, Taumaha | C6501250*1000*1130 mm,180 KG/H6501790*1120*1136 mm, 290KG |














