Kiriata Ārai-Kohu Hiri Wera BOPP
Tono
Nā tōna mahi ārai-kohu pai, e whakamahia whānuitia ana hei takai whakaaturanga mō ngā putiputi, mīti, kai tio me ētahi atu.
Ngā Āhuatanga
- He mahi tino pai mō te ārai i te kohu, he mahi hiri wera tino pai, he pai te urutau tukatuka;
- He pai te mahi ārai-pūmau, he nui te paheke, he pai te mahi ārai-kohu i ngā taha e rua;
- He pai te mahi ārai huakita, ka taea te pupuri i te māramatanga teitei i muri i te takai i ngā huawhenua hou.
Matotoru Noa
25mic/30mic/35mic mō ngā kōwhiringa, me ētahi atu whakaritenga ka taea te whakarite kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki.
Raraunga Hangarau
| Ngā Whakatakotoranga | Tikanga Whakamātautau | Wāhanga | Uara Noa | |
| Kaha Kume | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥130 |
| TD | ≥240 | |||
| Te Taumahatanga Ingoa o te Whati | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤170 |
| TD | ≤60 | |||
| Te Whakaiti Wera | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4.0 |
| TD | ≤2.0 | |||
| Tauwehenga Waku | Taha i Maimoatia | GB/T 10006-1988 | μN | ≥0.25, ≤0.40 |
| Taha kāore i rongoatia | ≤0.45 | |||
| Kohu | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 | |
| Kanapa | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Te Taumahatanga Mākū | Taha i Maimoatia | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| Taha kāore i rongoatia | ≤32 | |||
| Te Kaha o te Hiri Wera | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.3 | |
| Mahi Ārai-kohu | GB/T 3176-2015 | - | ≥Taumata 2 | |











