Kiriata Tākai Kakariki Hiri Wera BOPP
Tono
He pai mō ngā momo takai kakau witi katoa.
Ngā Āhuatanga
- Ka taea te hiri wera i tētahi taha, i ngā taha e rua rānei;
- He paheke pai, he iti te pao;
- He mārama teitei, he rite te matotoru me te pumau o ngā āhuatanga;
- Ngā āhuatanga ārai pai;
- He pai te mahi hiri wera i te pāmahana iti, he pai te hiri wera, he pai mō te tukatuka tere teitei.
Matotoru Noa
14mic/15mic/18mic/ mō ngā kōwhiringa, me ētahi atu whakaritenga ka taea te whakarite kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki.
Raraunga Hangarau
| Ngā Whakatakotoranga | Tikanga Whakamātautau | Wāhanga | Uara Noa | |
| Kaha Kume | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPa | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Te Taumahatanga Ingoa o te Whati | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Te Whakaiti Wera | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Tauwehenga Waku | Taha i Maimoatia | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.25 |
| Taha kāore i rongoatia | ≤0.3 | |||
| Kohu | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 | |
| Kanapa | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Te Taumahatanga Mākū | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Te Kaha o te Hiri Wera | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.0 | |











