He nui te whakaputa i te hono nui o te miihini hangarau
Ataata
4 Whirihoranga upoko
● Pūnaha Poari Awarahi Awarawa;
● Paerewa e waru Epson 13,200 taia;
● Ka whakawhiwhia e ia te hangarau whakahaere poari matatau;
● Kua oti i te 4 i3200 nga upoko taarua, 3,200 nozzles mo te upoko me te 3,5p hononga hononga, a ko te taumira taarua kei te 3,600dpi;
● Ko te hoahoa ahumahi e whakarite kia mau te upoko o te upoko.
Whakataetae
Whakataetae | ||
Āhua | Lx1804 | |
Tiri te upoko | E wha i3200 upoko | |
Hangarau tā | Piezoelectric Inkjet | |
Pāpāho whakaae | Whānui | 1,920 (mm) |
Mātotoru | Z30G | |
Diameter waho | 210 mm (8.3in) | |
Te mita mita | 1,000M | |
Ink Catridges | Te momo momo | 220mL tuarua tuarua kink tank + 5l waituhi pounamu cMyk |
Te Whakataunga Tiriti | Teitei 3600 DPI | |
Tere tere | 2 Haere: 170sqm / h | |
4 Haere: 90sqm / h | ||
Te rongoa i te waituhi | Te Whakahaere Air Air Air Air Tātarihia te horoi, te whānuitanga pāmahana 30-50 nga nekehanga c | |
Āati | Atanga Tapiri | |
Te mana whakahaere | AC 220v ± 5%, 16a, 50hz + 1 | |
Te kohi kaha | Ko te kaiwhakaputa matua 1,500W, ko te tohenga te whakamahana 6,000 w | |
Ngangahanga (me tu) | 3470 (l) * 1520 (W) * 1840 (H) mm | |
Taumaha (me tu) | 600KG | |
Ao taiāwhio | Mana kei runga | Te pāmahana: 59F To90 F [15C ki te 32c] (68 F [20c] 1 Humara: 35 ki te 80% (Kaore he Raru) |
Te Kaha | Te pāmahana: 41 F ki te 104 F [5c ki te 40c] / humarie: 20 ki te 80% (kaore he here) | |
Mea tāpiri | Te whakahaere aunoa a-waho me te wera o te raima whakakotahi, te punaha whakaoho-iti-waituhi-rua, nga kaipupuri rererangi-hau e uta ana i te punaha me te punaha horoi, aunoa i te punaha horoi |
Puka tono
Whānuitia i runga i: Nga kakahu, papanga kaainga, Tauira, T-Shirt, Peke, Peeke, Ngaa, Nga haki, nga papanga kakano, me nga papanga papanga, aha atu.
